Разпределение на часовете
за Първи учебен срок 2023/2024 година
Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.
ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.
Разпределение на часовете
за Първи учебен срок 2023/2024 година
I – II клас
1 час | 8.30 – 9.05 |
2 час | 9.25 – 10.00 |
3 час | 10.30 – 11.05 |
4 час | 11.15 – 11.50 |
5 час | 12.00 – 12.35 |
6 час | 12.45 – 13.20 |
III – VII клас
1 час | 8.00 – 8.40 |
2 час | 8.50 – 9.30 |
3 час | 9.50 – 10.30 |
4 час | 10.40 – 11.20 |
5 час | 11.30 – 12.10 |
6 час | 12.20 – 13.00 |
7 час | 13.10 – 13:50 |
8 час | 14.00 – 14.40 |
I и II клас
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
12.35 -13.05 | |
1 | 13.05 -13.35 |
2 | 13.40-14.15 |
3 | 14.25-15.00 |
4 | 15.00-15.40 |
5 | 15.50-16.25 |
6 | 16.35-17.10 |
II и IV клас
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
13.10 – 13.40 | |
1 | 13.40 – 14.10 |
2 | 14.10 – 14.50 |
3 | 15.00 – 15.40 |
4 | 15.40 – 16.20 |
5 | 16.20 – 17.00 |
6 | 17.10 – 17.50 |
V и VII клас
ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА ШЕСТИ УЧЕБЕН ЧАС
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
13.10 – 13.40 | |
1 | 13.40 – 14.10 |
2 | 14.10 – 14.50 |
3 | 15.00 – 15.40 |
4 | 15.40 – 16.20 |
5 | 16.20 – 17.00 |
6 | 17.10 – 17.50 |
ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА СЕДМИ УЧЕБЕН ЧАС
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
14.00 – 14.30 | |
1 | 14.30 -15.00 |
2 | 15.00-15.40 |
3 | 15.50-16.30 |
4 | 16.30-17.10 |
5 | 17.10-17.50 |
6 | 18.00-18.40 |
ДЕН | час | I а | I б | I в |
Понеделник
|
1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
2 | Родинознание | Родинознание | Родинознание | |
3 | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество | |
4 | Математика | Математика | Математика | |
5 | Час на класа | Спортни дейности | Час на класа | |
6 | ||||
Вторник
|
1 | Математика | Математика | Математика |
2 | Английски език – ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт – |
|
3 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Български език и литература | |
4 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
5 | Български език и литература | Час на класа | ||
6 | ||||
Сряда
|
1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
2 | Математика | Математика | Математика | |
3 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
4 | Музика | Музика | Изобразително изкуство | |
5 | Английски език – ИУЧ | Изобразително изкуство | ||
6 | ||||
Четвъртък
|
1 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Музика |
2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
3 | Математика | Математика | Физическо възпитание и спорт | |
4 | Музика | Музика | Математика | |
5 | Спортни дейности | Английски език – ИУЧ | ||
6 | ||||
Петък
|
1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
2 | Математика – ИУЧ | Математика – ИУЧ | Музика | |
3 | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | |
4 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Математика – ИУЧ | |
5 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Спортни дейности | |
6 |
ДЕН | час | II а | II б |
Понеделник
|
1 | Английски език | Български език и литература |
2 | Български език и литература | Английски език | |
3 | Български език и литература | Изобразително изкуство | |
4 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | |
5 | Изобразително изкуство | Спортни дейности | |
6 | Музика – ФУЧ | ||
Вторник
|
1 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт |
2 | Български език и литература | Български език и литература | |
3 | Български език и литература | Български език и литература | |
4 | Математика | Математика | |
5 | Родинознание | Родинознание | |
6 | Музика – ФУЧ | ||
Сряда
|
1 | Английски език | Български език и литература |
2 | Български език и литература | Английски език | |
3 | Музика | Музика | |
4 | Математика | Български език и литература | |
5 | Час на класа | Математика | |
6 | |||
Четвъртък
|
1 | Български език и литература | Български език и литература |
2 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | |
3 | Математика | Математика | |
4 | Български език и литература | Български език и литература | |
5 | Музика | Час на класа | |
6 | |||
Петък
|
1 | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ |
2 | Математика – ИУЧ | Математика – ИУЧ | |
3 | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | |
4 | Технологии и предприемачество | Музика | |
5 | Спортни дейности | Технологии и предприемачество | |
6 |
ДЕН | час | III а | III б | III в | |||
Понеделник
|
1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |||
2 | Музика | Математика | Математика | ||||
3 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | ||||
4 | Математика | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | ||||
5 | Човекът и природата | Български език и литература | Английски език | ||||
6 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | ||||
Вторник
|
1 | Математика | Математика | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | ||
2 | Български език и литература | Човекът и обществото | Български език и литература | ||||
3 | Български език и литература | Технологии и предприемачество | Български език и литература | ||||
4 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Математика | ||||
5 | Човекът и обществото | Български език и литература | Английски език | ||||
6 | Спортни дейности | Технологии и предприемачество | |||||
Сряда
|
1 | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | ||
2 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Математика | ||||
3 | Български език и литература | Български език и литература | Изобразително изкуство | ||||
4 | Английски език | Български език и литература | |||||
5 | Технологии и предприемачество | Английски език | Човекът и обществото | ||||
6 | Математика | Човекът и обществото | Спортни дейности | ||||
Четвъртък
|
1 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Български език и литература | |||
2 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Математика | ||||
3 | Изобразително изкуство | Математика | Физическо възпитание и спорт | ||||
4 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Английски език | ||||
5 | Английски език | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | Човекът и обществото | |||
6 | Спортни дейности | Английски език | |||||
Петък
|
1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |||
2 | Математика – ИУЧ | Математика – ИУЧ | Математика – ИУЧ | ||||
3 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература – ИУЧ | Музика | ||||
4 | Английски език | Музика | Български език и литература – ИУЧ | ||||
5 | Български език и литература – ИУЧ | Английски език | Човекът и природата | ||||
6 | Човекът и обществото | Физическо възпитание и спорт |
ДЕН | час | IV а | IV б | IV в | |||
Понеделник
|
1 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Математика | |||
2 | Български език и литература | Български език и литература | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | |||
3 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | ||||
4 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Български език и литература | ||||
5 | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | Човекът и природата | Човекът и природата | |||
6 | Час на класа | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | Физическо възпитание и спорт | |||
Вторник
|
1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература – ИУЧ | |||
2 | Математика | Математика | Английски език | ||||
3 | Английски език | Български език и литература | Математика | ||||
4 | Човекът и природата | Английски език | Български език и литература | ||||
5 | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество | Музика | ||||
6 | Български език и литература | Час на класа | Спортни дейности | ||||
Сряда
|
1 | Математика | Математика | Български език и литература | |||
2 | Български език и литература | Български език и литература | Изобразително изкуство | ||||
3 | Човекът и природата | Човекът и обществото | Изобразително изкуство | ||||
4 | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Математика | ||||
5 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Човекът и природата | ||||
6 | Спортни дейности | Английски език | Български език и литература | ||||
Четвъртък
|
1 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |||
2 | Английски език | Музика | Математика | ||||
3 | Математика | Български език и литература | Английски език | ||||
4 | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература | ||||
5 | Изобразително изкуство | Човекът и природата | Технологии и предприемачество | ||||
6 | Спортни дейности | Час на класа | |||||
Петък
|
1 | Математика – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | Английски език | |||
2 | Музика | Английски език | Физическо възпитание и спорт | ||||
3 | Български език и литература – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | Човекът и обществото | ||||
4 | Човекът и обществото | Физическо възпитание и спорт | Математика – ИУЧ | ||||
5 | Български език и литература – ИУЧ | Математика – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | ||||
6 | Английски език |
Ден | Час | V а | V б | V в | |||
Понеделник
|
1 | Български език и литература | Английски език | ИТ ИУЧ 1гр. | КМИТ 2 гр. | ||
2 | Английски език | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | ||||
3 | География и икономика | Музика | Физическо възпитание и спорт | ||||
4 | Български език и литература | Математика | Английски език | ||||
5 | Математика |
Български език и литература
|
Математика | ||||
6 | Изобразително изкуство | Математика | |||||
7 | Изобразително изкуство | Час на класа | ИТ – ИУЧ 2 гр. | ||||
Вторник
|
1 | Български език и литература | ТИП 1 гр. | ИТ – ИУЧ 2 гр. | Математика | ||
2 | Български език и литература | Човекът и природата | Технологии и предприемачество | ||||
3 | Математика | Математика |
Български език и литература
|
||||
4 | ИТ ИУЧ 1гр. | КМИТ 2 гр. | Английски език | ||||
5 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Човекът и природата | ||||
6 | Човекът и природата | География и икономика | География и икономика | ||||
7 | Роботика – ФУЧ | ИТ ИУЧ 1гр. | ТП 2 гр. | Час на класа | |||
8 | |||||||
Сряда
|
1 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Музика | |||
2 | Английски език | Български език и литература | Математика | ||||
3 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Английски език | ||||
4 | География и икономика | КМИТ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | История и цивилизации | |||
5 | Математика | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | ||||
6 | КМИТ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | География и икономика | Български език и литература | |||
7 | Музика | Спортни дейности | КМИТ 1 гр. | ||||
8 | |||||||
Четвъртък
|
1 | ТИП 1 гр. | ИТ – ИУЧ 2 гр. | История и цивилизации | Английски език | ||
2 | КМИТ 1 гр. | ТИП 2 гр. | Човекът и природата | Математика | |||
3 | Човекът и природата | Математика | Български език и литература | ||||
4 | Математика |
Изобразително изкуство
|
Човекът и природата | ||||
5 | Български език и литература | География и икономика | |||||
6 | История и цивилизации | Български език и литература |
Изобразително изкуство
|
||||
7 | Спортни дейности | КМИТ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | ||||
8 | Роботика – ФУЧ | ||||||
Петък
|
1 | Музика | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |||
2 | История и цивилизации | Английски език | Физическо възпитание и спорт | ||||
3 | Физическо възпитание и спорт | Математика – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | ||||
4 | Английски език | Български език и литература – ИУЧ | КМИТ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | |||
5 | Математика – ИУЧ | История и цивилизации | Музика | ||||
6 | Български език и литература – ИУЧ | Музика | Математика – ИУЧ | ||||
7 | Час на класа | Роботика – ФУЧ | Спортни дейности |
Ден | Час | VI а | VI б | ||
Понеделник
|
1 | Човекът и природата | Математика | ||
2 |
Български език и литература
|
Човекът и природата | |||
3 | Английски език | ||||
4 |
Изобразително изкуство
|
География и икономика | |||
5 | Музика | ||||
6 | Математика |
ТИП 1 гр.
|
ИТ – ИУЧ 2 гр. | ||
7 | Спортни дейности | ||||
Вторник
|
1 | Английски език | Музика | ||
2 | Математика | Математика | |||
3 | Български език и литература | История и цивилизации | |||
4 | Математика | Български език и литература | |||
5 | Музика | Английски език | |||
6 | Български език и литература | ИТ ИУЧ 1гр. | КМИТ 2 гр. | ||
7 | История и цивилизации | Спортни дейности | |||
8 | Роботика – ФУЧ | Роботика – ФУЧ | |||
Сряда
|
1 | Английски език | Български език и литература – ИУЧ | ||
2 | Български език и литература | География и икономика | |||
3 | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | |||
4 | Човекът и природата | Математика | |||
5 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |||
6 | Математика | Човекът и природата | |||
7 | Час на класа | ||||
8 | |||||
Четвъртък
|
1 | Математика | Математика | ||
2 | География и икономика | Български език и литература | |||
3 |
ТИП 1 гр.
|
ИТ – ИУЧ 2 гр. | Английски език | ||
4 | КМИТ 2 гр. | Математика | |||
5 | Български език и литература – ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | |||
6 | Английски език | КМИТ 1 гр. |
ТИП 2 гр.
|
||
7 | Музика | ||||
8 | |||||
Петък
|
1 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | ||
2 | КМИТ 1 гр. |
ТИП 2 гр.
|
Математика – ИУЧ | ||
3 | ИТ – ИУЧ 1 гр. | Човекът и природата | |||
4 | История и цивилизации |
Български език и литература
|
|||
5 | Математика – ИУЧ | ||||
6 | Човекът и природата |
Изобразително изкуство
|
|||
7 | Час на класа |
Ден | Час | VII а | VII б | VII в | |||
Понеделник
|
1 | Физическо възпитание и спорт | География и икономика | Математика | |||
2 |
Български език и литература
|
Физическо възпитание и спорт | Математика | ||||
3 | КМИТ 1 гр. | ИТ ИУЧ 2 гр. | Биология и здравно образование | ||||
4 | Биология и здравно образование | Математика | Музика | ||||
5 | Математика | Английски език |
Български език и литература
|
||||
6 | География и икономика | Биология и здравно образование | |||||
7 | Английски език | КМИТ 1 гр. | |||||
Вторник
|
1 | История и цивилизации | Химия и опазване на околната среда | Математика | |||
2 | Музика | Български език и литература | История и цивилизации | ||||
3 | Химия и опазване на околната среда | ИТ – ИУЧ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Музика | |||
4 | Изобразително изкуство | История и цивилизации | Химия и опазване на околната среда | ||||
5 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | ||||
6 | Български език и литература | Математика | Английски език | ||||
7 | Английски език | Изобразително изкуство | Час на класа | ||||
8 | |||||||
Сряда
|
1 | Български език и литература | Математика | История и цивилизации | |||
2 | Физическо възпитание и спорт | Музика | Математика | ||||
3 | Физика и астрономия |
Български език и литература
|
ИТ ИУЧ 1гр. | КМИТ 2 гр. | |||
4 | Математика | Физическо възпитание и спорт | |||||
5 | Математика | История и цивилизации | Физика и астрономия | ||||
6 | История и цивилизации | Физика и астрономия | Български език и литература | ||||
7 | Спортни дейности | Час на класа | КМИТ 2 гр. | ||||
8 | Роботика – ФУЧ | Роботика – ФУЧ | |||||
Четвъртък
|
1 | Музика | Биология и здравно образование | Изобразително изкуство | |||
2 | КМИТ 1 гр. | ИТ – ИУЧ 2 гр. | Английски език | Математика | |||
3 | ИТ – ИУЧ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Музика | Български език и литература | |||
4 | География и икономика | Математика | Английски език | ||||
5 | Биология и здравно образование | Математика | Технологии и предприемачество | ||||
6 | Математика | Български език и литература | Биология и здравно образование | ||||
7 | Час на класа | Спортни дейности | География и икономика | ||||
8 | |||||||
Петък
|
1 | ТИП 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Математика – ИУЧ | Английски език | ||
2 | Химия и опазване на околната среда | Български език и литература | Математика – ИУЧ | ||||
3 | Английски език | География и икономика | КМИТ 1 гр. | ИТ – ИУЧ 2 гр. | |||
4 | Математика – ИУЧ | Химия и опазване на околната среда | Физическо възпитание и спорт | ||||
5 | Български език и литература | КМИТ 1 гр. | ТИП 2 гр. | Химия и опазване на околната среда | |||
6 | КМИТ 1 гр. | ТИП 2 гр. | Английски език | География и икономика | |||
7 | ТИП 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Спортни дейности |
Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.
Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.
ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.