Разпределение на часовете
за Втори учебен срок 2022/2023 година
Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.
ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.
Разпределение на часовете
за Втори учебен срок 2022/2023 година
I – II клас
1 час | 8.30 – 9.05 |
2 час | 9.25 – 10.00 |
3 час | 10.30 – 11.05 |
4 час | 11.15 – 11.50 |
5 час | 12.00 – 12.35 |
6 час | 12.45 – 13.20 |
III – VII клас
1 час | 8.00 – 8.40 |
2 час | 8.50 – 9.30 |
3 час | 9.50 – 10.30 |
4 час | 10.40 – 11.20 |
5 час | 11.30 – 12.10 |
6 час | 12.20 – 13.00 |
7 час | 13.10 – 13:50 |
8 час | 14.00 – 14.40 |
I и II клас
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
12.35 -13.05 | |
1 | 13.05 -13.35 |
2 | 13.40-14.15 |
3 | 14.25-15.00 |
4 | 15.00-15.40 |
5 | 15.50-16.25 |
6 | 16.35-17.10 |
II и IV клас
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
13.10 – 13.40 | |
1 | 13.40 – 14.10 |
2 | 14.10 – 14.50 |
3 | 15.00 – 15.40 |
4 | 15.40 – 16.20 |
5 | 16.20 – 17.00 |
6 | 17.10 – 17.50 |
V и VII клас
ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА ШЕСТИ УЧЕБЕН ЧАС
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
13.10 – 13.40 | |
1 | 13.40 – 14.10 |
2 | 14.10 – 14.50 |
3 | 15.00 – 15.40 |
4 | 15.40 – 16.20 |
5 | 16.20 – 17.00 |
6 | 17.10 – 17.50 |
ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА СЕДМИ УЧЕБЕН ЧАС
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
14.00 – 14.30 | |
1 | 14.30 -15.00 |
2 | 15.00-15.40 |
3 | 15.50-16.30 |
4 | 16.30-17.10 |
5 | 17.10-17.50 |
6 | 18.00-18.40 |
ДЕН | час | I а | I б |
Понеделник
|
1 | Български език и литература | Български език и литература |
2 | Музика | Музика | |
3 | Математика | Математика | |
4 | Български език и литература | Български език и литература | |
5 | Час на класа | Час на класа | |
6 | |||
Вторник
|
1 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт |
2 | Математика | Математика | |
3 | Български език и литература | Български език и литература | |
4 | Български език и литература | Български език и литература | |
5 | Родинознание | Родинознание | |
6 | |||
Сряда
|
1 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт |
2 | Български език и литература | Български език и литература | |
3 | Технологии и предприемачество | Математика | |
4 | Математика | Английски език ИУЧ | |
5 | Английски език ИУЧ | Технологии и предприемачество | |
6 | |||
Четвъртък
|
1 | Музика | Музика |
2 | Български език и литература | Български език и литература | |
3 | Математика | Математика | |
4 | Български език и литература | Български език и литература | |
5 | |||
6 | |||
Петък
|
1 | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература ИУЧ |
2 | Математика ИУЧ | Математика ИУЧ | |
3 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | |
4 | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | |
5 | |||
6 |
ДЕН | час | II а | II б | II в |
Понеделник
|
1 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт |
2 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Математика | |
3 | Математика | Музика | Български език и литература | |
4 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
5 | Български език и литература | Час на класа | ||
6 | ||||
Вторник
|
1 | Математика | Български език и литература | Английски език |
2 | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |
3 | Български език и литература | Български език и литература | Родинознание | |
4 | Изобразително изкуство | Родинознание | Музика | |
5 | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература | |
6 | ||||
Сряда
|
1 | Родинознание | Английски език | Български език и литература |
2 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Физическо възпитание и спорт | |
3 | Технологии и предприемачество | Музика | Математика | |
4 | Български език и литература | Български език и литература | Изобразително изкуство | |
5 | Български език и литература | Изобразително изкуство | ||
6 | ||||
Четвъртък
|
1 | Математика | Математика ИУЧ | Български език и литература |
2 | Музика | Български език и литература | Технологии и предприемачество | |
3 | Български език и литература ИУЧ | Технологии и предприемачество | Математика | |
4 | Български език и литература | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | |
5 | Английски език | Час на класа | Български език и литература | |
6 | ||||
Петък
|
1 | Български език и литература | Английски език | Спортни дейности |
2 | Математика ИУЧ | Български език и литература | Английски език | |
3 | Музика | Български език и литература ИУЧ | Музика | |
4 | Български език и литература ИУЧ | Изобразително изкуство | Български език и литература ИУЧ | |
5 | Час на класа | Изобразително изкуство | Математика ИУЧ | |
6 |
ДЕН | час | III а | III б | III в | |||
Понеделник
|
1 | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | |||
2 | Български език и литература | Технологии и предприемачество | Човекът и природата | ||||
3 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Български език и литература | ||||
4 | Математика | КМ 1 гр. | КМ 2 гр. | Физическо възпитание и спорт | |||
5 | Английски език | Математика | Български език и литература | ||||
6 | Час на класа | Български език и литература | Час на класа | ||||
Вторник
|
1 | Изобразително изкуство | Български език и литература | Български език и литература | |||
2 | Изобразително изкуство | Български език и литература | Математика | ||||
3 | Човекът и обществото | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | ||||
4 | Български език и литература | Математика | Английски език | ||||
5 | Математика | Английски език | Човекът и обществото | ||||
6 | Английски език | Музика | |||||
Сряда
|
1 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Български език и литература | |||
2 | Математика | Изобразително изкуство | Български език и литература | ||||
3 | Човекът и обществото | Български език и литература | Човекът и обществото | ||||
4 | Физическо възпитание и спорт | Човекът и обществото | Английски език | ||||
5 | Български език и литература | Математика | Математика ИУЧ | ||||
6 | Технологии и предприемачество | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | ||||
Четвъртък
|
1 | Спортни дейности | Математика ИУЧ | Спортни дейности | |||
2 | Английски език | Български език и литература | Български език и литература | ||||
3 | Математика ИУЧ | Английски език | Математика | ||||
4 | КМ 1 гр. | КМ 2 гр. | Човекът и обществото | Изобразително изкуство | |||
5 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | ||||
6 | Музика | Час на класа | КМ 1 гр. | КМ 2 гр. | |||
Петък
|
1 | Математика ИУЧ | Човекът и природата | Български език и литература | |||
2 | Физическо възпитание и спорт | Математика ИУЧ | Математика | ||||
3 | Български език и литература | Български език и литература ИУЧ | Математика ИУЧ | ||||
4 | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | Технологии и предприемачество | ||||
5 | Български език и литература ИУЧ | Музика | Български език и литература ИУЧ | ||||
6 |
ДЕН | час | IV а | IV б | IV в | |||
Понеделник
|
1 | Български език и литература | Технологии и предприемачество | Музика | |||
2 | Английски език | Математика | Човекът и природата | ||||
3 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Математика | ||||
4 | Математика | Английски език | Български език и литература | ||||
5 | Човекът и природата | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература | ||||
6 | Български език и литература ИУЧ | Час на класа | Час на класа | ||||
Вторник
|
1 | Човекът и обществото | Български език и литература | Български език и литература | |||
2 | Математика | Български език и литература | Математика | ||||
3 | Български език и литература | Музика | Български език и литература | ||||
4 | Физическо възпитание и спорт | Човекът и обществото | Физическо възпитание и спорт | ||||
5 | Български език и литература | Математика | Човекът и обществото | ||||
6 | Час на класа | ||||||
Сряда
|
1 | Български език и литература | Български език и литература | Математика | |||
2 | Математика | КМ 1 гр. | КМ 2 гр. | Български език и литература | |||
3 | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Английски език | ||||
4 | Изобразително изкуство | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | ||||
5 | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература | ||||
6 | Български език и литература | ||||||
Четвъртък
|
1 | Технологии и предприемачество | Английски език | КМ 1 гр. | КМ 2 гр. | ||
2 | КМ 1 гр. | КМ 2 гр. | Изобразително изкуство | Математика | |||
3 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Български език и литература | ||||
4 | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | ||||
5 | Човекът и природата | Математика | Български език и литература ИУЧ | ||||
6 | Математика | Български език и литература | Технологии и предприемачество | ||||
Петък
|
1 | Български език и литература | Математика ИУЧ | Изобразително изкуство | |||
2 | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | Изобразително изкуство | ||||
3 | Математика ИУЧ | Човекът и природата | Български език и литература ИУЧ | ||||
4 | Музика | Английски език | Математика ИУЧ | ||||
5 | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Английски език | ||||
6 | Човекът и природата |
Ден | Час | V а | V б | ||
Понеделник
|
1 | Български език и литература | География и икономика | ||
2 | Музика | Български език и литература | |||
3 | Математика | Изобразително изкуство | |||
4 | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | |||
5 | География и икономика | Математика | |||
6 | КМИТ 1 гр. | ИТ ИУЧ 2 гр. | Английски език | ||
7 | |||||
Вторник
|
1 | Музика | История и цивилизации | ||
2 | История и цивилизации | Музика | |||
3 | Български език и литература | Математика | |||
4 | Математика | КМИТ 1 гр. | ИТ ИУЧ 2 гр. | ||
5 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |||
6 | Английски език | Български език и литература | |||
7 | Математика ИУЧ | ||||
Сряда
|
1 | Български език и литература | Математика | ||
2 | Български език и литература | Английски език | |||
3 | Английски език | ИТ ИУЧ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | ||
4 | ИТ ИУЧ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | География и икономика | ||
5 | Математика | Физическо възпитание и спорт | |||
6 | Изобразително изкуство | Български език и литература | |||
7 | Изобразително изкуство | Час на класа | |||
Четвъртък
|
1 | Английски език | Човекът и природата | ||
2 | Математика | Български език и литература | |||
3 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | |||
4 | История и цивилизации | Английски език | |||
5 | Български език и литература | Математика | |||
6 | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | |||
7 | Час на класа | Математика ИУЧ | |||
Петък
|
1 | КМИТ 1 гр. | ТИП 2 гр. | Математика | |
2 | Математика | ТИП 1 гр. | КМИТ 2 гр. | ||
3 | Човекът и природата | Български език и литература ИУЧ | |||
4 | ТИП 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Физическо възпитание и спорт | ||
5 | География и икономика | КМИТ 1 гр. | ТИП 2 гр. | ||
6 | Български език и литература ИУЧ | Човекът и природата | |||
7 | Музика |
Ден | Час | VI а | VI б | VI в | |||
Понеделник
|
1 | Математика | КМИТ 1 гр. |
ТИП 2 гр.
|
Математика ИУЧ | ||
2 | Човекът и природата | ИТ ИУЧ 1 гр. | Математика | ||||
3 | География и икономика | Музика | Човекът и природата | ||||
4 | Музика | Български език и литература | География и икономика | ||||
5 | Български език и литература | Човекът и природата | Български език и литература | ||||
6 | Английски език | Математика | Физическо възпитание и спорт | ||||
7 | Математика ИУЧ | Час на класа | ИТ ИУЧ 1 гр. | ||||
Вторник
|
1 | Математика | Английски език | Български език и литература | |||
2 | КМИТ 1 гр. |
ТИП 2 гр.
|
Математика | Български език и литература | |||
3 | ИТ ИУЧ 1 гр. | История и цивилизации | Английски език | ||||
4 | История и цивилизации | Български език и литература | Музика | ||||
5 | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | Математика | ||||
6 | Български език и литература | Изобразително изкуство |
ТИП 1 гр.
|
КМИТ 2 гр. | |||
7 | Изобразително изкуство | ||||||
Сряда
|
1 |
ТИП 1 гр.
|
КМИТ 2 гр. | Английски език | Човекът и природата | ||
2 | ИТ ИУЧ 2 гр. | Музика | Математика | ||||
3 | Български език и литература | Математика | Български език и литература | ||||
4 | Човекът и природата | Български език и литература | Музика | ||||
5 | Английски език | Български език и литература | География и икономика | ||||
6 | Математика | География и икономика | КМИТ 1 гр. |
ТИП 2 гр.
|
|||
7 | Физическо възпитание и спорт | Математика ИУЧ | |||||
Четвъртък
|
1 | Музика | История и цивилизации | Математика | |||
2 | История и цивилизации | Физическо възпитание и спорт | Английски език | ||||
3 | Човекът и природата | Математика | Физическо възпитание и спорт | ||||
4 | Български език и литература | Човекът и природата | Български език и литература | ||||
5 | Български език и литература |
ТИП 1 гр.
|
КМИТ 2 гр. | Човекът и природата | |||
6 | Математика | ИТ ИУЧ 2 гр. | История и цивилизации | ||||
7 | Час на класа | Час на класа | |||||
Петък
|
1 | Български език и литература ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | Английски език | |||
2 | География и икономика | Английски език | Български език и литература ИУЧ | ||||
3 | Изобразително изкуство | География и икономика | Математика | ||||
4 | Изобразително изкуство | Български език и литература | История и цивилизации | ||||
5 | Математика | Български език и литература ИУЧ | Изобразително изкуство | ||||
6 | Английски език | Математика | Изобразително изкуство | ||||
7 | ИТ ИУЧ 2 гр. |
Ден | Час | VII а | VII б | VII в | |||
Понеделник
|
1 | Български език и литература | Английски език | Биология и здравно образование | |||
2 | Български език и литература | География и икономика | Английски език | ||||
3 | Английски език | Математика | ТИП 1 гр. | ИТ 2 гр. | |||
4 | Математика | Биология и здравно образование | Български език и литература | ||||
5 | Музика | Физическо възпитание и спорт | ИТ 1 гр, | ТИП 2 гр. | |||
6 | Биология и здравно образование | Български език и литература | Математика | ||||
7 | Час на класа | ||||||
Вторник
|
1 | ИТ 1 гр. | ТИП 2 гр. | Математика | Български език и литература | ||
2 | Математика | Български език и литература | История и цивилизации | ||||
3 | Физика и астрономия | Български език и литература | Изобразително изкуство | ||||
4 | Български език и литература | Физика и астрономия | Английски език | ||||
5 | ТИП 1 гр. | ИТ 2 гр. | История и цивилизации | Математика | |||
6 | История и цивилизации | Музика | Физика и астрономия | ||||
7 | Час на класа | Час на класа | |||||
Сряда
|
1 | География и икономика | Български език и литература | Музика | |||
2 | Биология и здравно образование | Математика | География и икономика | ||||
3 | Математика | География и икономика | Биология и здравно образование | ||||
4 | Български език и литература | Английски език | Математика | ||||
5 | Английски език | Музика | Български език и литература | ||||
6 | Математика | Биология и здравно образование | Английски език | ||||
7 | Физическо възпитание и спорт | Математика | |||||
Четвъртък
|
1 | Изобразително изкуство | Български език и литература | Физика и астрономия | |||
2 | Музика | Физика и астрономия | Български език и литература | ||||
3 | Физика и астрономия | ИТ 1 гр. | ТИП 2 гр. | Български език и литература | |||
4 | Математика | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | ||||
5 | История и цивилизации | Математика | История и цивилизации | ||||
6 | Български език и литература | История и цивилизации | Математика | ||||
7 | ТИП 1 гр. | ИТ 2 гр. | |||||
Петък
|
1 | География и икономика | Химия и опазване на околната среда | Математика ИУЧ | |||
2 | Български език и литература ИУЧ | Математика | Физическо възпитание и спорт | ||||
3 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература ИУЧ | ||||
4 | Английски език | Математика ИУЧ | Химия и опазване на околната среда | ||||
5 | Химия и опазване на околната среда | Английски език | Музика | ||||
6 | Математика ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | География и икономика | ||||
7 |
Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.
Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.
ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.