Разпределение на часовете
за времето от 04.01.2021 г. до 08.01.2021 г.
Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.
ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.
Разпределение на часовете
за времето от 04.01.2021 г. до 08.01.2021 г.
I – II клас
1 час | 8.00 – 8.35 |
2 час | 8.55 – 9.30 |
3 час | 10.05 – 10.40 |
4 час | 10.50 – 11.25 |
5 час | 11.35 – 12.10 |
III – IV клас
1 час | 8.00 – 8.40 |
2 час | 8.50 – 9.30 |
3 час | 10.00 – 10.40 |
4 час | 10.50 – 11.30 |
5 час | 11.40 – 12.20 |
6 час | 12.30 – 13.10 |
Обучение в ЕСР
в Microsoft Teams
V – IIVклас
1 час | 8.00 – 8.30 |
2 час | 8.45 – 9.15 |
3 час | 9.30 – 10.00 |
4 час | 10.40 – 11.10 |
5 час | 11.25 – 11.55 |
6 час | 12.10 – 12.40 |
7 час | 13.10 – 13.40 |
8 час | 13.50 – 14.20 |
Час | I клас | Дейност |
12.00 -12.45 | Обяд | |
1 час | 12.55 -13.20 | Организиран отдих и физическа активност |
2 час | 13.20-13.55 | Самоподготовка |
3 час | 14.10-14.45 | Самоподготовка |
4 час | 14.55-15.30 | Организиран отдих и физическа активност |
5 час | 15.40-16.15 | Занимания по интереси |
6 час | 16.25-17.00 | Занимания по интереси |
Час | II клас | Дейност |
1 час | 12.00 -12.35 | Организиран отдих и физическа активност |
12.35 -13.20 | Обяд | |
2 час | 13.20-13.55 | Самоподготовка |
3 час | 14.10-14.45 | Самоподготовка |
4 час | 14.55-15.30 | Организиран отдих и физическа активност |
5 час | 15.40-16.15 | Занимания по интереси |
6 час | 16.25-17.00 | Занимания по интереси |
Час | III клас | Дейност |
1 | 13.10 – 14.20 | Обяд. Организиран отдих и физическа активност |
2 | 14.20 – 15.00 | Самоподготовка |
3 | 15.10 – 15.50 | Самоподготовка |
4 | 16.00 – 16.40 | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 16.40 – 17.20 | Занимания по интереси |
6 | 17.20 – 18.00 | Занимания по интереси |
Час | IV клас | Дейност |
1 | 13.10 – 14.20 | Организиран отдих и физическа активност. Обяд |
2 | 14.20 – 15.00 | Самоподготовка |
3 | 15.10 – 15.50 | Самоподготовка |
4 | 16.00 – 16.40 | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 16.40 – 17.20 | Занимания по интереси |
6 | 17.20 – 18.00 | Занимания по интереси |
V – VI КЛАС
за паралелките със заложен в програмата шести учебен час
Час | V – VI клас | Дейност |
1 час | 13:10 -13:40 | Организиран отдих и физическа активност |
2 час | 13:50 -14:20 | Самоподготовка |
3 час | 14:30 -15:00 | Самоподготовка |
4 час | 15:30 – 16:00 | Организиран отдих и физическа активност |
5 час | 16:10-16:40 | Занимания по интереси |
6 час | 16:50-17:20 | Занимания по интереси |
за паралелките със заложен в програмата седми учебен час
Час | V – VI клас | Дейност |
1 час | 14:00 -14:30 | Организиран отдих и физическа активност |
2 час | 14:30 -15:00 | Самоподготовка |
3 час | 15:10 -15:40 | Самоподготовка |
4 час | 15:50 – 16:20 | Организиран отдих и физическа активност |
5 час | 16:30-17:00 | Занимания по интереси |
6 час | 17:10-17:50 | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.00 – 8.35 | Музика | Околен свят | Технологии и предпиемачество | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература |
2 | 8.45 – 9.20 | Математика | Български език и литература | Математика | Математика | Математика |
3 | 9,40 – 10.15 | Български език и литература | Матиматика ИУЧ | Български език и литература а | Музика | Български език и литература а |
4 | 10.45 – 11.10 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт |
5 | 11.20 – 11.55 | Обяд | Изобразително изкуство | Спортни дейности | Английски език ИУЧ | Час на класа |
12.15 -12.45 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 12.45 -13.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 13.20-13.55 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 14.10-14.45 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 14.55-15.30 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 15.40-16.15 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 16.25-17.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.00 – 8.35 | Околен свят | Български език и литература | Английски език ИУЧ | Изобразително изкуство | Музика |
2 | 8.45 – 9.20 | Български език и литература | Математика ИУЧ | Български език и литература | Изобразително изкуство | Български език и литература |
3 | 9.40– 10.15 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Технологии и предпиемачество |
4 | 10.45–11.10 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Математика | Математика | Български език и литература |
5 | 11.20–11.55 | Обяд | Български език и литература ИУЧ | Музика | Спортни дейности | Час на класа |
12.15 -12.45 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 12.45 -13.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 13.20-13.55 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 14.10-14.45 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 14.55-15.30 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 15.40-16.15 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 16.25-17.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.00 – 8.35 | Български език и литература | Български език и литература ИУЧ | Математика | Английски език ИУЧ | Български език и литература |
2 | 8.45 – 9.20 | Изобразително изкуство | Математика | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Музика |
3 | 9.40 – 10.15 | Изобразително изкуство | Български език и литература | Околен свят | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература |
4 | 10.45–11.10 | Математика ИУЧ | Музика | Български език и литература | Математика | Математика |
5 | 11.20–11.55 | Спортни дейности | Технологии и предпиемачество | Български език и литература | Обяд | Час на класа |
12.15 -12.45 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 12.45 -13.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 13.20-13.55 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 14.10-14.45 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 14.55-15.30 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 15.40-16.15 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 16.25-17.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.00–8.35 | Английски език | Български език и литература | Музика | Изобразително изкуство | Български език и литература |
2 | 8.45–9.20 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Математика | Английски език | Математика ИУЧ |
3 | 9.40-10.15 | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Математика | Технологии и предприемачество |
4 | 10.45-11.10 | Български език и литература ИУЧ | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература ИУЧ |
5 | 11.20–11.55 | Физическо възпитание и спорт | Час на класа | Околен свят | Музика | Спортни дейности |
12.15 -12.45 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 12.45-13.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 13.20-13.55 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 14.10-14.45 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 14.55-15.30 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 15.40-16.15 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 16.25-17.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.00–8.35 | Български език и литература | Български език и литература | Музика | Английски език | Български език и литература |
2 | 8.45 – 9.20 | Английски език | Математика | Български език и литература | Математика | Математика |
3 | 9.40-10.15 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Технологии и предприема чество | Български език и литература |
4 | 10.35-11.10 | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Околен свят | Български език и литература ИУЧ | Музика |
5 | 11.20–11.55 | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература | Математика ИУЧ | Спортни дейности | Час на класа |
12.15 -12.45 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 12.45-13.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 13.20-13.55 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 14.10-14.45 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 14.55-15.30 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 15.40-16.15 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 16.25-17.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.00–8.35 | Български език и литература | Английски език | Български език и литература ИУЧ | Музика | Български език и литература |
2 | 8.45 – 9.20 | Математика | Български език и литература | Математика ИУЧ | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт |
3 | 9.40-10.15 | Английски език | Математика | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература | Математика |
4 | 10.35-11.10 | Музика | Български език и литература | Околен свят | Математика | Български език и литература |
5 | 11.20–11.55 | Спортни дейности | Технологии и предприема чество | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Час на класа |
12.15 -12.45 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 12.45-13.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 13.20-13.55 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 14.10-14.45 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 14.55-15.30 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 15.40-16.15 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 16.25-17.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.20–9.00 | Изобразително изкуство | Човекът и обществото | Физическо възпитание и спорт | Математика | Български език и литература ИУЧ |
2 | 9.10–9.50 | Изобразително изкуство | Български език и литература | Английски език | Български език и литература | Човекът и природата |
3 | 10.20-11.00 | Математика | Английски език | Български език и литература | Английски език | Музика |
4 | 11.10–11.50 | Български език и литература | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература |
5 | 12.00–12.40 | Технологии и предприема чество | Физическо възпитание и спорт | Математика | Човекът и обществото | Математика |
6 | 12.50–13.30 | Компютърно модилиране | Час на класа | Компютърно модилиране | Музика | Спортни дейности |
13.30–13.40 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 14.00-14.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 14.20-15.00 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 15.10-15.50 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 16.00-16.40 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 16.40-17.20 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 17.20-18.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.20–9.00 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Човекът и обществото | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература |
2 | 9.10–9.50 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Математика | Английски език | Математика ИУЧ |
3 | 10.20-11.00 | Човекът и природата | Човекът и обществото | Технологии и предприема чество | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт |
4 | 11.10–11.50 | Математика | Български език и литература | Музика | Математика | Български език и литература ИУЧ |
5 | 12.00–12.40 | Музика | Математика | Български език и литература | Български език и литература | Английски език |
6 | 12.50-13.30 | Английски език | Час на клас | Спортни дейности | Компютърно моделиране | Компютърно моделиране |
13.30-13.40 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 14.00-14.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 14.20-15.00 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 15.10-15.50 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 16.00-16.40 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 16.40–17.20 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 17.20-18.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.20 – 9.00 | Математика | Математика | Математика ИУЧ | Математика | Математика |
2 | 9.10 – 9.50 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Човекът и преродата | Български език и литература | Английски език |
3 | 10.30–11.00 | Човекът и природата | Български език и литература | Технологии и предприема чество | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт |
4 | 11.10 –11.50 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Български език и литература | Музика | Български език и литература |
5 | 12.00 – 12.40 | Английски език | Български език и литература | Музика | Човекът и обществото | Компютърно моделиране |
6 | 12.50 – 13.30 | Спортни дейности | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература ИУЧ | Час на класа | Български език и литература |
13.30 – 13.50 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 13.50 – 14.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 14.20 – 15.00 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 15.10 – 15.50 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 16.00 – 16.40 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 16.40 – 17.20 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 17.20 – 18.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.20 – 9.00 | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | Английски език |
2 | 9.10 – 9.50 | Математика | Български език и литература | Човекът и обществото | Български език и литература | Български език и литература |
3 | 10.20 –11.00 | Български език и литература | Математика ИУЧ | Български език и литература | Български език и литература | Математика |
4 | 11.10 – 11.50 | Музика | Английски език | Математика | Английски език | Български език и литература ИУЧ |
5 | 12.00 – 12.40 | Компютърно моделиране | Математика | Технологии и предприема чество | Музика | Физическо възпитание и спорт |
6 | 12.50 – 13.30 | Изобразително изкуство | Спортни дейности | Български език и литература | Час на класа | Обяд |
13.30 – 13.50 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 13.50 – 14.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 14.20 – 15.00 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 15.10 – 15.50 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 16.00 – 16.40 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 16.40 – 17.20 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 17.20 – 18.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
час | времетраене | понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
1 | 8.20 – 9.00 | Български език и литература | Български език и литература | Английски език | Компютърно моделиране | Човекът и природата |
2 | 9.10 – 9.50 | Български език и литература | Математика | Български език и литература | Човекът и обществото | Български език и литература |
3 | 10.20– 11.00 | Музика | Изобразително изкуство | Математика | Математика | Математика |
4 | 11.10 – 11.50 | Английски език | Човекът и природата | Технологии и предприема чество | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература ИУЧ |
5 | 12.00 – 12.40 | Математика ИУЧ | Английски език | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт |
6 | 12.50 – 13.30 | Физическо възпитание и спорт | Час на класа | Спортни дейности | Обяд | |
13.30 – 13.50 | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | Обяд | |
1 | 13.50 – 14.20 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
2 | 14.20 – 15.00 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
3 | 15.10 – 15.50 | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка | Самоподготовка |
4 | 16.00 – 16.40 | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност | Организиран отдих и физическа активност |
5 | 16.40 – 17.20 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
6 | 17.20 – 18.00 | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси | Занимания по интереси |
Ден | Час | V а |
Понеделник | 1 | Български език и литература |
2 | Български език и литература | |
3 | Английски език | |
4 | Музика | |
5 | География и икономика | |
6 | Математика | |
7 | Час на класа | |
Вторник | 1 | Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр |
2 | Математика | |
3 | Музика | |
4 | Български език и литература | |
5 | Английски език | |
6 | История и цивилизация | |
7 | ||
8 | ||
Сряда | 1 | Изобразително изкуство |
2 | Изобразително изкуство | |
3 | Български език и литература | |
4 | Физическо възпитание и спорт | |
5 | Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр | |
6 | География и икономика | |
7 | Спортни дейности | |
Четвъртък | 1 | Човекът и природата |
2 | Математика | |
3 | Физическо възпитание и спорт | |
4 | Български език и литература | |
5 | Английски език | |
6 | Математика ИУЧ | |
7 | ||
Петък | 1 | Физическо възпитание и спорт |
2 | История и цивилизация | |
3 | Математика | |
4 | Математика ИУЧ | |
5 | Български език и литература ИУЧ | |
6 | Човекът и природата | |
7 |
Ден | Час | V б |
Понеделник | 1 | Музика |
2 | Английски език | |
3 | География и икономика | |
4 | Математика | |
5 | Български език и литература | |
6 | Физическо възпитание и спорт | |
7 | Час на класа | |
Вторник | 1 | Математика |
2 | История и цивилизация | |
3 | Български език и литература | |
4 | Математика ИУЧ | |
5 | Физическо възпитание и спорт | |
6 | Английски език | |
7 | Спортни дейности | |
8 | ||
Сряда | 1 | Човекът и природата |
2 | Математика | |
3 | Физическо възпитание и спорт | |
4 | География и икономика | |
5 | Български език и литература | |
6 | Български език и литература | |
7 | ||
Четвъртък | 1 | Български език и литература |
2 | Изобразително изкуство | |
3 | Изобразително изкуство | |
4 | Информационни технологии I група Технологии и предприемачестви II група | |
5 | Математика | |
6 | Английски език | |
7 | ||
Петък | 1 | Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр |
2 | Човекът и природата | |
3 | Математика ИУЧ | |
4 | Български език и литература ИУЧ | |
5 | История и цивилизация | |
6 | Музика | |
7 |
Ден | Час | V в |
Понеделник | 1 | Изобразително изкуство |
2 | Изобразително изкуство | |
3 | Човекът и природата | |
4 | География и икономика | |
5 | Математика | |
6 | Английски език | |
7 | Час на класа | |
Вторник | 1 | История и цивилизация |
2 | Английски език | |
3 | Математика | |
4 | Музика | |
5 | Български език и литература | |
6 | Български език и литература | |
7 | ||
8 | ||
Сряда | 1 | Математика |
2 | Човекът и природата | |
3 | Музика | |
4 | Български език и литература | |
5 | География и икономика | |
6 | Физическо възпитание и спорт | |
7 | ||
Четвъртък | 1 | Математика |
2 | Български език и литература | |
3 | Технологии и предприемачество I група Информационни технологии II група | |
4 | Английски език | |
5 | Математика ИУЧ | |
6 | Физическо възпитание и спорт | |
7 | ||
Петък | 1 | Български език и литература |
2 | Математика ИУЧ | |
3 | История и цивилизация | |
4 | Информационни технологии I група Технологии и предприемачестви II група | |
5 | Физическо възпитание и спорт | |
6 | Български език ИУЧ | |
7 | Спортни дейности |
Ден | Час | VI а |
Понеделник | 1 | Български език и литература |
2 | Математика | |
3 | Музика | |
4 | Английски език | |
5 | Инф.технологии IIгр Технологии и пред приемачество I гр | |
6 | Технологии и пред приемачество I група | |
7 | Спортни дейности | |
Вторник | 1 | Човекът и природата |
2 | Музика | |
3 | История и цивилизация | |
4 | Английски език | |
5 | Математика | |
6 | Български език и литература | |
7 | Час на класа | |
8 | ||
Сряда | 1 | Английски език |
2 | Физическо възпитание и спорт | |
3 | История и цивилизация | |
4 | Човекът и природата | |
5 | Математика | |
6 | Български език и литература | |
7 | ||
Четвъртък | 1 | Физическо възпитание и спорт |
2 | География и икономика | |
3 | Български език и литература | |
4 | Български език и литература | |
5 | Математика ИУЧ | |
6 | Технологии и пред приемачество II гр Инф.технологии Iгр | |
7 | Технологии и пред приемачество II гр | |
Петък | 1 | Български език и литература ИУЧ |
2 | Математика | |
3 | Човекът и природата | |
4 | Изобразително изкуство | |
5 | Изобразително изкуство | |
6 | Английски език | |
7 |
Ден | Час | VI б |
Понеделник | 1 | Английски език |
2 | Музика | |
3 | Български език и литература | |
4 | Човекът и природата | |
5 | Математика | |
6 | Български език и литертура ИУЧ | |
7 | Час на класа | |
Вторник | 1 | Английски език |
2 | Човекът и природата | |
3 | Физическо възпитание и спорт | |
4 | История и цивилизация | |
5 | Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр | |
6 | Технологии и пред приемачество I Група | |
7 | ||
8 | ||
Сряда | 1 | Математика |
2 | Английски език | |
3 | Физическо възпитание и спорт | |
4 | Български език и литература | |
5 | Човекът и природата | |
6 | Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр | |
7 | Технологии и пред приемачество II Група | |
Четвъртък | 1 | Български език и литература |
2 | Български език и литература | |
3 | Математика | |
4 | География и икономика | |
5 | Изобразително изкуство | |
6 | Изобразително изкуство | |
7 | ||
Петък | 1 | Математика ИУЧ |
2 | Музика | |
3 | Английски език | |
4 | История и цивилизация | |
5 | Български език и литература | |
6 | Матемаятика | |
7 | Спортни дейности |
Ден | Час | VII а |
Понеделник | 1 | Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр |
2 | География и икономика | |
3 | Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр | |
4 | Математика | |
5 | Български език и литература | |
6 | Биология и здравно образование | |
7 | ||
Вторник | 1 | Български език и литертура |
2 | Български език и литература | |
3 | Химия и опазване на околната среда | |
4 | Математика | |
5 | История и цивилизация | |
6 | Физическо възпитание и спорт | |
7 | Час на класа | |
8 | Спортни дейности | |
Сряда | 1 | История и цивилизация |
2 | Български език и литература | |
3 | Физика и астрономия | |
4 | Английски език | |
5 | Български език и литература ИУЧ | |
6 | Изобразително изкуство | |
7 | Изобразително изкуство | |
Четвъртък | 1 | География и икономика |
2 | Музика | |
3 | Математика | |
4 | Математика ИУЧ | |
5 | Химия и опазване на околната среда | |
6 | Английски език | |
7 | ||
Петък | 1 | Математика |
2 | Български език и литертура | |
3 | Английски език | |
4 | Физическо възпитание и спорт | |
5 | Биология и здравно образование | |
6 | Математика ИУЧ | |
7 |
Ден | Час | VII б |
Понеделник | 1 | География и икономика |
2 | Инф.технологии Iгр Технологии и пред приемачество II гр | |
3 | Български език и литература | |
4 | Технологии и пред приемачество I гр Инф.технологии IIгр | |
5 | Биология и здравно образование | |
6 | Математика | |
7 | Час на класа | |
Вторник | 1 | Български език и литература |
2 | Български език и литература | |
3 | Математика ИУЧ | |
4 | Химия и опазваяне на околната среда | |
5 | Изобразително изкуство | |
6 | Изобразително изкуство | |
7 | ||
8 | ||
Сряда | 1 | Български език и литература |
2 | История и цивилизация | |
3 | Математика | |
4 | Английски език | |
5 | Математика ИУЧ | |
6 | Физика и астрономия | |
7 | Физическо възпитание и спорт | |
Четвъртък | 1 | Музика |
2 | Химия и опазваяне на околната среда | |
3 | Английски език | |
4 | Математика | |
5 | Български език и литертура | |
6 | География и икономика | |
7 | Спортни дейности | |
Петък | 1 | Английски език |
2 | Български език и литература ИУЧ | |
3 | История и цивилизация | |
4 | Биология и здравно образование | |
5 | Математика | |
6 | Физическо възпитание и спорт | |
7 |
Ден | Час | VII в |
Понеделник | 1 | Биология и здравно образование |
2 | Български език и литература | |
3 | Математика | |
4 | Изобразително изкуство | |
5 | Изобразително изкуство | |
6 | География и икономика | |
7 | Час на класа | |
Вторник | 1 | Музика |
2 | Математика ИУЧ | |
3 | История и цивилизация | |
4 | Български език и литература | |
5 | Химия и опазване на околната среда | |
6 | Математика | |
7 | ||
8 | ||
Сряда | 1 | Български език и литература |
2 | Математика ИУЧ | |
3 | История и цивилизация | |
4 | Физика и астрономия | |
5 | Физическо възпитание и спорт | |
6 | Английски език | |
7 | ||
Четвъртък | 1 | Математика |
2 | Английски език | |
3 | География и икономика | |
4 | Химия и опазване на околната среда | |
5 | Български език и литература | |
6 | Български език и литература | |
7 | Физическо възпитание и спорт | |
8 | Спортни дейности | |
