Разпределение на часовете
за Първи учебен срок 2024/2025 година
Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.
ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.
Разпределение на часовете
за Първи учебен срок 2024/2025 година
I – II клас
1 час | 8.30 – 9.05 |
2 час | 9.25 – 10.00 |
3 час | 10.30 – 11.05 |
4 час | 11.15 – 11.50 |
5 час | 12.00 – 12.35 |
6 час | 12.45 – 13.20 |
III – VII клас
1 час | 8.00 – 8.40 |
2 час | 8.50 – 9.30 |
3 час | 9.50 – 10.30 |
4 час | 10.40 – 11.20 |
5 час | 11.30 – 12.10 |
6 час | 12.20 – 13.00 |
7 час | 13.10 – 13:50 |
8 час | 14.00 – 14.40 |
I и II клас
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
12.35 -13.05 | |
1 | 13.05 -13.35 |
2 | 13.40-14.15 |
3 | 14.25-15.00 |
4 | 15.00-15.40 |
5 | 15.50-16.25 |
6 | 16.35-17.10 |
II и IV клас
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
13.10 – 13.40 | |
1 | 13.40 – 14.10 |
2 | 14.10 – 14.50 |
3 | 15.00 – 15.40 |
4 | 15.40 – 16.20 |
5 | 16.20 – 17.00 |
6 | 17.10 – 17.50 |
V и VII клас
ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА ШЕСТИ УЧЕБЕН ЧАС
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
13.10 – 13.40 | |
1 | 13.40 – 14.10 |
2 | 14.10 – 14.50 |
3 | 15.00 – 15.40 |
4 | 15.40 – 16.20 |
5 | 16.20 – 17.00 |
6 | 17.10 – 17.50 |
ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА СЕДМИ УЧЕБЕН ЧАС
ЧАС | ВРЕМЕТРАЕНЕ |
14.00 – 14.30 | |
1 | 14.30 -15.00 |
2 | 15.00-15.40 |
3 | 15.50-16.30 |
4 | 16.30-17.10 |
5 | 17.10-17.50 |
6 | 18.00-18.40 |
1 а | 1 б | 1 в | ||
Понеделник | 1 | Спортни дейности | Български език и литература | Музика |
2 | Английски език ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |
3 | Български език и литература | Български език и литература | Математика | |
4 | Математика | Математика | Български език и литература | |
5 | Музика | Час на класа | Физическо възпитание и спорт | |
6 | ||||
7 | ||||
Вторник | 1 | Математика | Английски език ИУЧ | Математика |
2 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
3 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Технологии и предприемачество | |
4 | Технологии и предприемачество | Български език и литература | ||
5 | Час на класа | Математика | Час на класа | |
6 | ||||
7 | ||||
Сряда | 1 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Български език и литература |
2 | Български език и литература | Технологии и предприемачество | Спортни дейности | |
3 | Музика | Математика | Български език и литература | |
4 | Математика | Български език и литература | Математика | |
5 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Музика | |
6 | ||||
7 | ||||
Четвъртък | 1 | Математика | Български език и литература | Математика |
2 | Български език и литература | Български език и литература | Изобразително изкуство | |
3 | Български език и литература | Музика | ||
4 | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература | |
5 | Английски език ИУЧ | |||
6 | ||||
Петък | 1 | Физическо възпитание и спорт | Родинознание | Физическо възпитание и спорт |
2 | Български език и литература ИУЧ | Спортни дейности | Български език и литература ИУЧ | |
3 | Математика ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | Математика ИУЧ | |
4 | Родинознание | Математика ИУЧ | Родинознание | |
5 | Музика | |||
6 |
2 а | 2 б | 2 в | ||
Понеделник | 1 | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Български език и литература |
2 | Музика | Физическо възпитание и спорт | ||
3 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
4 | Математика | Математика | Изобразително изкуство | |
5 | Български език и литература ИУЧ | Спортни дейности | ||
6 | ||||
7 | ||||
Вторник | 1 | Технологии и предприемачество | Български език и литература | Английски език |
2 | Английски език | Английски език | Родинознание | |
3 | Български език и литература | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература | |
4 | Математика | Математика | Математика | |
5 | Български език и литература | Музика | Музика | |
6 | ||||
7 | ||||
Сряда | 1 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Математика |
2 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Български език и литература | |
3 | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
4 | Български език и литература | Математика | Музика | |
5 | Родинознание | Родинознание | Спортни дейности | |
6 | ||||
7 | ||||
Четвъртък | 1 | Български език и литература | Български език и литература | Английски език |
2 | Музика | Английски език | Български език и литература | |
3 | Български език и литература | Български език и литература | Математика | |
4 | Английски език | Музика | Български език и литература ИУЧ | |
5 | Спортни дейности | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество | |
6 | ||||
Петък | 1 | Математика ИУЧ | Математика ИУЧ | Български език и литература |
2 | Изобразително изкуство | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | |
3 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература ИУЧ | ||
4 | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | Математика ИУЧ | |
5 | Час на класа | Час на класа | Час на класа | |
6 |
3 а | 3 б | ||||
Понеделник | 1 | Технологии и предприемачество | Математика | ||
2 | Български език и литература | Музика | |||
3 | Човекът и обществото | Български език и литература | |||
4 | Български език и литература | Български език и литература | |||
5 | Математика | Английски език | |||
6 | Музика ФУЧ | Спортни дейности | |||
7 | |||||
Вторник | 1 | Български език и литература | Български език и литература | ||
2 | Математика | Математика | |||
3 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | |||
4 | Човекът и природата | Български език и литература | |||
5 | Изобразително изкуство | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | ||
6 | Английски език | ||||
7 | Роботика ФУЧ | ||||
Сряда | 1 | Български език и литература | Технологии и предприемачество | ||
2 | Математика | Човекът и обществото | |||
3 | Музика | Физическо възпитание и спорт | |||
4 | Английски език | Български език и литература | |||
5 | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | Български език и литература | ||
6 | Спортни дейности | Математика | |||
7 | Роботика ФУЧ | ||||
Четвъртък | 1 | Математика | Български език и литература | ||
2 | Български език и литература | Човекът и природата | |||
3 | Български език и литература | Математика | |||
4 | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | |||
5 | Английски език | ||||
6 | Час на класа | Музика ФУЧ | |||
Петък | 1 | Човекът и обществото | Човекът и обществото | ||
2 | Математика-ИУЧ | Математика-ИУЧ | |||
3 | Български език и литература | Български език и литература ИУЧ | |||
4 | Български език и литература ИУЧ | Английски език | |||
5 | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | |||
6 | Английски език | Час на класа |
4 а | 4 б | 4 в | |||||
Понеделник | 1 | Математика | Английски език | Човекът и природата | |||
2 | Английски език | Математика | Български език и литература | ||||
3 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | ||||
4 | Български език и литература | Технологии и предприемачество | Английски език | ||||
5 | Български език и литература | Български език и литература | Математика | ||||
6 | Човекът и природата | Час на класа | Български език и литература | ||||
7 | Роботика ФУЧ | ||||||
Вторник | 1 | Български език и литература | Български език и литература | Музика | |||
2 | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | Български език и литература | ||||
3 | Математика | Математика | Български език и литература | ||||
4 | Английски език | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | ||||
5 | Български език и литература | Английски език | Математика | ||||
6 | Спортни дейности | Физическо възпитание и спорт | Час на класа | ||||
7 | |||||||
Сряда | 1 | Математика | Математика | Български език и литература | |||
2 | Човекът и обществото | Човекът и обществото | Математика | ||||
3 | Музика | Български език и литература | Човекът и природата | ||||
4 | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | Български език и литература | Изобразително изкуство | |||
5 | Български език и литература | Английски език | |||||
6 | Час на класа | Физическо възпитание и спорт | Английски език | ||||
7 | |||||||
Четвъртък | 1 | Български език и литература | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | Български език и литература | ||
2 | Човекът и природата | Математика | Физическо възпитание и спорт | ||||
3 | Математика | Български език и литература | Човекът и обществото | ||||
4 | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | Английски език | ||||
5 | Музика | Математика | |||||
6 | Спортни дейности | Роботика ФУЧ | |||||
Петък | 1 | Български език и литература | Човекът и природата | Математика ИУЧ | |||
2 | Английски език | Математика ИУЧ | Български език и литература | ||||
3 | Математика ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | Технологии и предприемачество | ||||
4 | Физическо възпитание и спорт | Изобразително изкуство | Комп М 1 гр. | Комп М 2 гр. | |||
5 | Български език и литература ИУЧ | Български език и литература ИУЧ | |||||
6 | Технологии и предприемачество | Роботика ФУЧ | Спортни дейности |
5 а | 5 б | 5 в | |||||
Понеделник | 1 | Математика | Математика | Български език и литература | |||
2 | История и цивилизации | Математика ИУЧ | |||||
3 | Английски език | КМИТ 1 гр. | ИТ- ИУЧ 2 гр. | Математика | |||
4 | Български език и литература | История и цивилизации | Физическо възпитание и спорт | ||||
5 | Технологии и предприемачество 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Български език и литература | КМИТ 1 гр. | ИТ- ИУЧ 2 гр. | ||
6 | КМИТ 1 гр. | Технологии и предприемачество 2 гр. | География и икономика | ||||
7 | Музика | Технологии и предприемачество | Английски език | ||||
Вторник | 1 | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | Математика | |||
2 | Физическо възпитание и спорт | Английски език | Български език и литература | ||||
3 | ИТ- ИУЧ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Човекът и природата | Музика | |||
4 | Математика | Музика | Физическо възпитание и спорт | ||||
5 | География и икономика | Математика | Човекът и природата | ||||
6 | Български език и литература | Български език и литература | География и икономика | ||||
7 | Спортни дейности | Час на класа | Спортни дейности | ||||
Сряда | 1 | Човекът и природата | Математика | Български език и литература | |||
2 | Английски език | География и икономика | Човекът и природата | ||||
3 | Български език и литература | Човекът и природата | КМИТ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | |||
4 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | ||||
5 | Изобразително изкуство | Български език и литература | Математика | ||||
6 | Музика | Математика ИУЧ | |||||
7 | Роботика ФУЧ | Роботика ФУЧ | Час на класа | ||||
Четвъртък | 1 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | Изобразително изкуство | |||
2 | История и цивилизации | Математика | |||||
3 | Български език и литература | КМИТ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Математика | |||
4 | Английски език | Български език и литература | |||||
5 | Математика | Български език и литература | История и цивилизации | ||||
6 | Английски език | Изобразително изкуство | ИТ- ИУЧ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | |||
7 | Час на класа | Английски език | |||||
8 | |||||||
Петък | 1 | Музика | География и икономика | Български език и литература ИУЧ | |||
2 | География и икономика | Български език и литература ИУЧ | Математика | ||||
3 | КМИТ 1 гр. | ИТ- ИУЧ 2гр. | Математика | Английски език | |||
4 | Математика | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | ||||
5 | Математика ИУЧ | Английски език | Музика | ||||
6 | Български език и литература ИУЧ | ИТ- ИУЧ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Технологии и предприемачество | |||
7 | Физическо възпитание и спорт | Спортни дейности | Роботика ФУЧ |
6 а | 6 б | 6 в | |||||
Понеделник | 1 | Английски език | Български език и литература | Музика | |||
2 | Математика | Английски език | |||||
3 | Човекът и природата | Музика | Български език и литература | ||||
4 | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | Математика | ||||
5 | Български език и литература | Английски език | Математика | ||||
6 | Математика | Човекът и природата | |||||
7 | География и икономика | Спортни дейности | |||||
Вторник | 1 | История и цивилизации | Математика | Български език и литература | |||
2 | Технологии и предприемачество 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Математика | История и цивилизации | |||
3 | ИТ- ИУЧ 2 гр. | История и цивилизации | Математика | ||||
4 | Английски език | Български език и литература | КМИТ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | |||
5 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | ИТ- ИУЧ 1 гр. | ИТ- ИУЧ 2 гр. | |||
6 | Математика | Технологии и предприемачество 1 гр. | ИТ- ИУЧ 2 гр. | Изобразително изкуство | |||
7 | Музика | КМИТ 2 гр. | |||||
Сряда | 1 | Математика | Изобразително изкуство | Музика | |||
2 | Музика | Математика | |||||
3 | История и цивилизации | Английски език | Технологии и предприемачество | ||||
4 | Български език и литература | История и цивилизации | |||||
5 | КМИТ 1 гр. | Технологии и предприемачество 2 гр. | Български език и литература | Английски език | |||
6 | ИТ- ИУЧ 1 гр. | Математика | История и цивилизации | ||||
7 | Час на класа | Спортни дейности | Български език и литература ИУЧ | ||||
Четвъртък | 1 | Човекът и природата | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | |||
2 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Български език и литература | ||||
3 | Математика | Физическо възпитание и спорт | Английски език | ||||
4 | Математика | ИТ- ИУЧ 1 гр. | Технологии и предприемачество 2 гр. | География и икономика | |||
5 | Български език и литература | КМИТ 1 гр. | Човекът и природата | ||||
6 | География и икономика | Човекът и природата | Математика | ||||
7 | Спортни дейности | Час на класа | Час на класа | ||||
8 | Роботика ФУЧ | Роботика ФУЧ | Роботика ФУЧ | ||||
Петък | 1 | Английски език | Математика-ИУЧ | Човекът и природата | |||
2 | Човекът и природата | Български език и литература ИУЧ | Математика-ИУЧ | ||||
3 | Математика ИУЧ | Английски език | Български език и литература | ||||
4 | География и икономика | Музика | |||||
5 | Български език и литература ИУЧ | Човекът и природата | География и икономика | ||||
6 | Изобразително изкуство | География и икономика | Физическо възпитание и спорт | ||||
7 |
7 а | 7 б | ||||
Понеделник | 1 | История и цивилизации | Химия и опазване на околната среда | ||
2 | Химия и опазване на околната среда | Музика | |||
3 | Български език и литература | История и цивилизации | |||
4 | Английски език | ИТ- ИУЧ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | ||
5 | Музика | Математика | |||
6 | Математика | Английски език | |||
7 | Спортни дейности | Български език и литература | |||
Вторник | 1 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | ||
2 | Биология и опазване на околната среда | Математика | |||
3 | Български език и литература | Математика-ИУЧ | |||
4 | История и цивилизации | ||||
5 | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | |||
6 | Математика | Биология и опазване на околната среда | |||
7 | Час на класа | Час на класа | |||
Сряда | 1 | ИТ- ИУЧ 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Английски език | |
2 | Математика | Технологии и предприемачество 1 гр. | КМИТ 2 гр. | ||
3 | Физика и астрономия | Български език и литература | |||
4 | Английски език | Математика | |||
5 | Музика | Физика и астрономия | |||
6 | Български език и литература | КМИТ 1 гр. | ИТ- ИУЧ 2 гр. | ||
7 | География и икономика | КМИТ 1 гр. | Технологии и предприемачество 2 гр. | ||
Четвъртък | 1 | Български език и литература | Математика | ||
2 | Биология и опазване на околната среда | Български език и литература | |||
3 | Физическо възпитание и спорт | ||||
4 | География и икономика | Биология и опазване на околната среда | |||
5 | Математика | Физическо възпитание и спорт | |||
6 | Математика-ИУЧ | География и икономика | |||
7 | КМИТ 1 гр. | ИТ- ИУЧ 2 гр. | Спортни дейности | ||
8 | |||||
Петък | 1 | КМИТ 1 гр. | Технологии и предприемачество 2 гр. | Математика | |
2 | Технологии и предприемачество 1 гр. | КМИТ 2 гр. | Изобразително изкуство | ||
3 | История и цивилизации | Химия и опазване на околната среда | |||
4 | Химия и опазване на околната среда | Английски език | |||
5 | Математика | География и икономика | |||
6 | Английски език | Музика | |||
7 |
Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.
Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.
ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.