Разпределение на часовете
за Втори учебен срок 2021/2022 година
Постигнатите успехи се дължат на амбициозен и висококвалифициран учителски колектив с неоспорими резултати в обучението и възпитанието.
ОУ "Неофит Рилски" предлага:
• общообразователни паралелки;
• полуинтернатни групи /занимални/;
• най - внимателните и усмихнати преподаватели и педагогически съветник.
Разпределение на часовете
за Втори учебен срок 2021/2022 година
I – II клас
1 час | 8.30 – 9.05 |
2 час | 9.25 – 10.00 |
3 час | 10.30 – 11.05 |
4 час | 11.15 – 11.50 |
5 час | 12.00 – 12.35 |
6 час | 12.45 – 13.20 |
III – IV клас
1 час | 8.00 – 8.40 |
2 час | 8.50 – 9.30 |
3 час | 10.00 – 10.40 |
4 час | 10.50 – 11.30 |
5 час | 11.40 – 12.20 |
6 час | 12.30 – 13.10 |
V – IIVклас
1 час | 8.00 – 8.45 |
2 час | 8.55 – 9.40 |
3 час | 10.00 – 10.45 |
4 час | 10.55 – 11.40 |
5 час | 11.50 – 12.35 |
6 час | 12.45 – 13.30 |
7 час | 13.40 – 14.25 |
V а клас сряда | |
1 час | 8:00-8:40 |
2 час | 8:50-9:30 |
3 час | 10:00-10:40 |
4 час | 10:50-11:30 |
5 час | 11:45-12:25 |
6 час | 12:40-13:20 |
7 час | 13:35-14:15 |
V б клас вторник | |
1 час | 8:00-8:40 |
2 час | 8:50-9:30 |
3 час | 10:00-10:40 |
4 час | 10:50-11:30 |
5 час | 11:45-12:25 |
6 час | 12:40-13:20 |
7 час | 13:35-14:15 |
V в клас четвъртък | |
1 час | 8:00-8:40 |
2 час | 8:50-9:30 |
3 час | 10:00-10:40 |
4 час | 10:50-11:30 |
5 час | 11:45-12:25 |
6 час | 12:40-13:20 |
7 час | 13:35-14:15 |
I и II клас
1 час | 13.25 -14.00 |
2 час | 14.00-14.35 |
3 час | 14.45-15.20 |
4 час | 15.30-16.05 |
5 час | 16.15-16.50 |
6 час | 17.00-17.35 |
III и IV клас
1 час | 13.15 – 14.20 |
2 час | 14.25 – 15.05 |
3 час | 15.15 – 15.55 |
4 час | 16.05 – 16.45 |
5 час | 16.45 – 17.25 |
6 час | 17.25 – 18.05 |
V и VII клас
ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА ШЕСТИ УЧЕБЕН ЧАС
1 час | 13.30 -14.30 |
2 час | 14.30-15.15 |
3 час | 15.25-16.10 |
4 час | 16.10-16.55 |
5 час | 16.55-17.40 |
6 час | 17.40-18.25 |
ЗА ПАРАЛЕЛКИТЕ СЪС ЗАЛОЖЕН В ПРОГРАМАТА СЕДМИ УЧЕБЕН ЧАС
1 час | 14.25 -15.25 |
2 час | 15.25-16.10 |
3 час | 16.20-17.05 |
4 час | 17.05-17.45 |
5 час | 17.45-18.30 |
6 час | 18.30-19.15 |
ДЕН | час | I а | I б | I в | |
понеделник | 1. | Музика | Математика | Математика | |
2. | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт | ||
3. | Математика | Български език и литература | Български език и литература | ||
4. | Български език и литература | Родинознание | Български език и литература | ||
5. | Час на класа | ||||
6. | |||||
вторник | 1. | Физическо възпитание и спорт | Математика | Математика | |
2. | Български език и литература | Музика | Български език и литература | ||
3. | Български език и литература | Български език и литература | Технологии и предприемачество | ||
4. | Математика | Физическо възпитание и спорт | Музика | ||
5. | Час на класа | Час на класа | Спортни дейности | ||
6. | |||||
7. | |||||
сряда | 1 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Математика | |
2. | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |||
3. | Математика | Български език и литература | Изобразително изкуство | ||
4. | Родинознание | Математика | |||
5. | Технологии и предприемачество | Български език и литература | Български език и литература | ||
6. | |||||
четвъртък | 1. | Български език и литература | Математика | Български език и литература | |
2. | Изобразително изкуство | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | ||
3. | Български език и литература | Математика | |||
4. | Математика | Музика | Български език и литература | ||
5. | Български език и литература | Спортни дейности | Родинознание | ||
6. | |||||
7. | |||||
петък | 1. | Спортни дейности | Български език и литература | Математика- ИУЧ | |
2. | Английски език- ИУЧ | Математика- ИУЧ | Музика | ||
3. | Български език и литература- ИУЧ | Български език и литература- ИУЧ | Английски език- ИУЧ | ||
4. | Музика | Английски език- ИУЧ | Български език и литература- ИУЧ | ||
5. | Математика- ИУЧ | Технологии и предприемачество | |||
6. |
ДЕН | час | II а | II б | II в | |
понеделник | 1. | Математика | Английски език | Музика | |
2. | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | ||
3. | Музика | Музика | Математика | ||
4. | Български език и литература | Околен свят | Български език и литература | ||
5. | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Час на класа | ||
6. | |||||
вторник | 1. | Български език и литература | Български език и литература | Околен свят | |
2. | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | ||
3. | Изобразително изкуство | Изобразително изкуство | Български език и литература | ||
4. | Математика | ||||
5. | Математика | Български език и литература | |||
6. | |||||
7. | |||||
сряда | 1 | Английски език | Български език и литература | Български език и литература | |
2. | Български език и литература | Английски език | Български език и литература | ||
3. | Технологии и предприемачество | Физическо възпитание и спорт | Английски език | ||
4. | Български език и литература | Български език и литература | Математика | ||
5. | Математика | Математика | Физическо възпитание и спорт | ||
6. | Спортни дейности | ||||
четвъртък | 1. | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
2. | Математика | Музика | Изобразително изкуство | ||
3. | Български език и литература- ИУЧ | Математика | |||
4. | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Български език и литература- ИУЧ | ||
5. | Час на класа | Час на класа | Английски език | ||
6. | Спортни дейности | ||||
7. | |||||
петък | 1. | Музика | Български език и литература- ИУЧ | Математика- ИУЧ | |
2. | Математика- ИУЧ | Технологии и предприемачество | Технологии и предприемачество | ||
3. | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература- ИУЧ | Български език и литература- ИУЧ | ||
4. | Околен свят | Математика- ИУЧ | Музика | ||
5. | Български език и литература- ИУЧ | Спортни дейности | |||
6. |
ДЕН | час | III а | III б | III в |
понеделник | 1. | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Математика |
2. | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
3. | Човекът и обществото | Физическо възпитание и спорт | Английски език | |
4. | Математика | Математика | Физическо възпитание и спорт | |
5. | Български език и литература | Човекът и обществото | Човекът и природата | |
6. | Час на класа | Спортни дейности | ||
вторник | 1. | Английски език | Английски език | Български език и литература |
2. | Български език и литература | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | |
3. | Физическо възпитание и спорт | Математика | Човекът и обществото | |
4. | Български език и литература | Изобразително изкуство | Математика | |
5. | Математика | Български език и литература | ||
6. | Човекът и обществото | Час на класа | Час на класа | |
7. | Музика- ФУЧ | Музика- ФУЧ | ||
сряда | 1 | Български език и литература | Български език и литература | Човекът и обществото |
2. | Математика | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |
3. | Английски език | Математика | Български език и литература | |
4. | Физическо възпитание и спорт | Човекът и природата | Математика | |
5. | Човекът и природата | Английски език | Изобразително изкуство | |
6. | Български език и литература | |||
четвъртък | 1. | Спортни дейности | Музика | Английски език |
2. | Български език и литература | Български език и литература | Български език и литература | |
3. | Музика | Човекът и обществото | Технологии и предприемачество | |
4. | Английски език | Математика- ИУЧ | Български език и литература | |
5. | Български език и литература | Български език и литература | Математика- ИУЧ | |
6. | Математика- ИУЧ | Технологии и предприемачество | Спортни дейности | |
7. | Музика- ФУЧ | Музика- ФУЧ | ||
петък | 1. | Математика- ИУЧ | Физическо възпитание и спорт | Физическо възпитание и спорт |
2. | Компютърно моделиране I гр. | Английски език | Математика- ИУЧ | |
Компютърно моделиране II гр. | ||||
3. | Изобразително изкуство | Български език и литература- ИУЧ | Английски език | |
4. | Компютърно моделиране I гр. | Български език и литература- ИУЧ | ||
Компютърно моделиране II гр. | ||||
5. | Технологии и предприемачество | Математика- ИУЧ | Музика | |
6. | Български език и литература- ИУЧ | Компютърно моделиране I гр. | ||
Компютърно моделиране II гр. |
ДЕН | час | IV а | IV б | |
понеделник | 1. | Компютърно моделиране II гр. | Спортни дейности | |
2. | Човекът и обществото | Български език и литература | ||
3. | Физическо възпитание и спорт | Математика | ||
4. | Математика | Технологии и предприемачество | ||
5. | Български език и литература | Български език и литература | ||
6. | Български език и литература- ИУЧ | Човекът и природата | ||
вторник | 1. | Български език и литература | Компютърно моделиране I гр. | |
2. | Български език и литература | Български език и литература | ||
3. | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | ||
4. | Английски език | Математика | ||
5. | Човекъти природата- ЗУЧ | Английски език | ||
6. | Математика | Музика | ||
7. | ||||
сряда | 1 | Спортни дейности | Компютърно моделиране II гр. | |
2. | Математика | Български език и литература | ||
3. | Изобразително изкуство | Математика | ||
4. | Човекът и природата | |||
5. | Български език и литература | Български език и литература | ||
6. | Английски език | Физическо възпитание и спорт | ||
четвъртък | 1. | Компютърно моделиране I гр. | Математика | |
2. | Английски език | Български език и литература | ||
3. | Математика | Английски език | ||
4. | Български език и литература | Български език и литература- ИУЧ | ||
5. | Музика | Физическо възпитание и спорт | ||
6. | Български език и литература | Час на класа | ||
7. | ||||
петък | 1. | Български език и литература | Изобразително изкуство | |
2. | Технологии и предприемачество | |||
3. | Математика- ИУЧ | Български език и литература- ИУЧ | ||
4. | Човекът и природата | Английски език | ||
5. | Български език и литература- ИУЧ | Математика- ИУЧ | ||
6. | Час на класа | Човекът и обществото | ||
Ден | Час | V а | V б | V в |
Понеделник
|
1 | Изобразително изкуство | История и цивилизации | Английски език |
2 | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература | |
3 | Български език и литература | Английски език | Български език и литература | |
4 | Физическо възпитание и спорт | Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр. | Математика | |
5 | География и икономика | Музика | Физическо възпитание и спорт | |
6 | Математика | Български език и литература | Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр. | |
7 | Спортни дейности | Роботика – ФУЧ | Час на класа | |
Вторник
|
1 | Математика | Английски език | Музика |
2 | Английски език | География и икономика | Математика | |
3 | География и икономика | Математика | Английски език | |
4 | Музика | Български език и литература | Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр. | |
5 | Информационни технологии – ИУЧ I гр. Технологии и предприемачество II гр. | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | |
6 | Български език и литература | Информационни технологии – ИУЧ I гр. Технологии и предприемачество II гр. | Физическо възпитание и спорт | |
7 | Час на класа | Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии – ИУЧ II гр. | ||
Сряда
|
1 | Български език и литература | Български език и литература | Музика |
2 | Български език и литература | Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр. | Математика | |
3 | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |
4 | Физическо възпитание и спорт | Математика | Човекът и природата | |
5 | Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр. | Човекът и природата | История и цивилизации | |
6 | Математика | Математика | Информационни технологии – ИУЧ I гр. Технологии и предприемачество II гр. | |
7 | Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии – ИУЧ II гр. | Спортни дейности | ||
Четвъртък
|
1 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | Български език и литература |
2 | История и цивилизации | Музика | Човекът и природата | |
3 | Човекът и природата | Български език и литература | Математика | |
4 | Математика | Български език и литература | География и икономика | |
5 | Математика | Човекът и природата | Математика | |
6 | Английски език | Математика | Изобразително изкуство | |
7 | Час на класа | Изобразително изкуство | ||
Петък
|
1 | Компютърно модилиране и ИТ I гр. Компютърно модилиране и ИТ II гр. | География и икономика | Български език и литература |
2 | Български език и литература | Мататематика – ИУЧ | География и икономика | |
3 | Музика | Физическо възпитание и спорт | Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии – ИУЧ II гр. | |
4 | Мататематика – ИУЧ | Английски език | Мататематика – ИУЧ | |
5 | Английски език | Изобразително изкуство | Физическо възпитание и спорт | |
6 | История и цивилизации | Изобразително изкуство | Английски език | |
7 | Роботика – ФУЧ | Спортни дейности |
Ден | Час | VI а | VI б | VI в |
Понеделник
|
1 | Математика | Математика | Технологии и предприемачество I гр. |
2 | Английски език | Български език и литература | Математика | |
3 | Музика | Човекът и природата | Информационни технологии I гр. Технологии и предприемачество II гр. | |
4 | Български език и литература | География и икономика | Човекът и природата | |
5 | Български език и литература | Английски език | Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии II гр. | |
6 | Човекът и природата | Физическо възпитание и спорт | Английски език | |
7 | Час на класа | Технологии и предприемачество II гр. | ||
Вторник
|
1 | Човекът и природата | История и цивилизации | Изобразително изкуство |
2 | Математика | Английски език | Изобразително изкуство | |
3 | Български език и литература | Музика | Човекът и природата | |
4 | Английски език | Български език и литература | Математика | |
5 | Изобразително изкуство | Математика | Български език и литература | |
6 | Изобразително изкуство | Човекът и природата | История и цивилизации | |
7 | Спортни дейности | Час на класа | ||
Сряда
|
1 | Английски език | Физическо възпитание и спорт | Математика |
2 | География и икономика | Английски език | Физическо възпитание и спорт | |
3 | Мататематика – ИУЧ | Информационни технологии I гр. Технологии и предприемачество II гр. | Български език и литература | |
4 | Математика | Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии II гр. | Български език и литература | |
5 | Български език и литература | История и цивилизации | Английски език | |
6 | Музика | Български език и литература | История и цивилизации | |
7 | Час на класа | |||
Четвъртък
|
1 | Технологии и предприемачество I гр. | Математика | Български език и литература |
2 | Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии II гр. | Български език и литература | Мататематика – ИУЧ | |
3 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | |
4 | Български език и литература | Изобразително изкуство | Английски език | |
5 | История и цивилизации | Изобразително изкуство | Български език и литература | |
6 | Информационни технологии I гр. Технологии и предприемачество II гр. | Английски език | Музика | |
7 | Технологии и предприемачество II гр. | Спортни дейности | ||
Петък
|
1 | Човекът и природата | Технологии и предприемачество I гр. | Английски език |
2 | Физическо възпитание и спорт | Музика | Математика | |
3 | Английски език | Математика | Човекът и природата | |
4 | История и цивилизации | Човекът и природата | Български език и литература – ИУЧ | |
5 | Български език и литература – ИУЧ | Мататематика – ИУЧ | География и икономика | |
6 | Математика | Български език и литература – ИУЧ | Музика | |
7 | Спортни дейности | Технологии и предприемачество II гр. |
Ден | Час | VII а | VII б |
Понеделник
|
1 | Биология и здравно образование | Български език и литература |
2 | Музика | Биология и здравно образование | |
3 | История и цивилизации | Изобразително изкуство | |
4 | Български език и литература | Математика | |
5 | Математика | Математика | |
6 | Математика | История и цивилизации | |
7 | Час на класа | Музика | |
Вторник
|
1 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт |
2 | Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии II гр. | Български език и литература | |
3 | Информационни технологии I гр. Технологии и предприемачество II гр. | Български език и литература | |
4 | История и цивилизации | Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ. | |
5 | Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ. | История и цивилизации | |
6 | Математика | Математика | |
7 | Спортни дейности | Час на класа | |
Сряда
|
1 | Математика | География и икономика |
2 | Физика и астрономия – ЗУЧ | Музика | |
3 | География и икономика | Физика и астрономия – ЗУЧ | |
4 | Български език и литература | Английски език | |
5 | Физическо възпитание и спорт | Математика | |
6 | Английски език | Български език и литература | |
7 | Изобразително изкуство | Спортни дейности | |
Четвъртък
|
1 | Английски език | Биология и здравно образование |
2 | Физическо възпитание и спорт | Български език и литература | |
3 | География и икономика | Информационни технологии I гр. Технологии и предприемачество II гр. | |
4 | Мататематика – ИУЧ | Технологии и предприемачество I гр. Информационни технологии II гр. | |
5 | Български език и литература – ИУЧ | Английски език | |
6 | Биология и здравно образование | Мататематика – ИУЧ | |
7 | |||
Петък
|
1 | Музика | Мататематика – ИУЧ |
2 | Английски език | Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ. | |
3 | Български език и литература | География и икономика | |
4 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | |
5 | Химия и опазване на околната среда – ЗУЧ. | Английски език | |
6 | Мататематика – ИУЧ | Български език и литература – ИУЧ | |
7 |
Започнало със седем паралелки от осем учители, в настоящия момент наброява 484 ученици, 28 учители, 19 паралелки и 14 групи за целодневно обучение.
Важен аспект е посещението на ученици на различни културни институции в града и извън него-екскурзии, посещение на галерии, музеи, театри, зелени училища и др.
ОУ "Неофит Рилски" се гордее с отличените медали и дипломи на завършили и настоящи ученици.